Képzési területek
Alapképzési szakok
Alapszak megnevezése | Munkarend/ finanszírozás* | Duális | Képzési idő | |||
NÁ | NK | LÁ | LK | |||
Energetikai mérnöki BSc | • | • | • | 7 félév | ||
Gazdaságinformatikus BSc | • | • | 7 félév | |||
Gépészmérnöki BSc | • | • | • | • | • | 7 félév |
Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc | • | • | • | 7 félév | ||
Járműmérnöki BSc | • | • | • | 7 félév | ||
Logisztikai mérnöki BSc | • | • | • | • | • | 7 félév |
Mechatronikai mérnöki BSc | • | • | • | 7 félév | ||
Mérnökinformatikus BSc | • | • | • | • | • | 7 félév |
Műszaki menedzser BSc | • | • | • | 7 félév | ||
Programtervező informatikus BSc | • | • | • | 6 félév | ||
Villamosmérnöki BSc | • | • | • | • | • | 7 félév |
Üzemmérnök-informatikus BProf | • | • | 6 félév |
Mesterképzési szakok
Mesterszak megnevezése | Munkarend/ finanszírozás* | Duális | Képzési idő | |||
NÁ | NK | LÁ | LK | |||
Energetikai mérnöki MSc | • | • | 4 félév | |||
Gépészmérnöki MSc | • | • | • | • | • | 4 félév |
Logisztikai mérnöki MSc | • | • | • | • | • | 4 félév |
Mechatronikai mérnöki MSc | • | • | • | 4 félév | ||
Mérnökinformatikus MSc | • | • | • | • | • | 4 félév |
Villamosmérnöki MSc | • | • | • | • | • | 4 félév |
*Jelmagyarázat: N: nappali, L: levelező, Á: állami ösztöndíjas, K: önköltséges
Felsőoktatási szakképzési szak
Szak megnevezése | Munkarend/ finanszírozás:** | Képzési idő |
Mérnökinformatikus [rendszergazda] | TK | 4 félév |
**Jelmagyarázat: T: távoktatás, K: önköltséges